> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.flora.ai/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.flora.ai/plans-and-billing/parameter-pricing.md).

# Pricing Breakdown by Parameter

Full price breakdown for every Image and Video model whose cost changes with resolution, duration, or other settings. For the at-a-glance list of every model's default-settings price, see [Model Pricing](/plans-and-billing/model-pricing.md).

{% hint style="info" %}
**Pricing is dynamic — your cost changes with the parameters you choose.** Each table below shows the price for every combination of cost-affecting settings, computed from the model's base rate and its published per-parameter modifiers. The exact cost for your specific parameters — including batch count — is always shown in the app before you generate. Models not listed here generate at a single flat rate (see [Model Pricing](/plans-and-billing/model-pricing.md)).
{% endhint %}

## Video Models

#### Boreal

Default: **$0.1050** — 720p · 10s

| Duration \ Resolution | 720p *(default)* | 1080p | 2k    |
| --------------------- | ---------------- | ----- | ----- |
| 1s                    | $0.01            | $0.03 | $0.13 |
| 2s                    | $0.02            | $0.04 | $0.14 |
| 3s                    | $0.03            | $0.05 | $0.15 |
| 4s                    | $0.04            | $0.06 | $0.16 |
| 5s                    | $0.05            | $0.07 | $0.17 |
| 6s                    | $0.06            | $0.08 | $0.18 |
| 7s                    | $0.07            | $0.09 | $0.19 |
| 8s                    | $0.08            | $0.10 | $0.20 |
| 9s                    | $0.09            | $0.12 | $0.21 |
| 10s *(default)*       | $0.10            | $0.13 | $0.22 |
| 11s                   | $0.12            | $0.14 | $0.23 |
| 12s                   | $0.13            | $0.15 | $0.24 |
| 13s                   | $0.14            | $0.16 | $0.25 |
| 14s                   | $0.15            | $0.17 | $0.26 |
| 15s                   | $0.16            | $0.18 | $0.27 |
| 16s                   | $0.17            | $0.19 | $0.28 |
| 17s                   | $0.18            | $0.20 | $0.29 |
| 18s                   | $0.19            | $0.21 | $0.30 |
| 19s                   | $0.20            | $0.22 | $0.31 |
| 20s                   | $0.21            | $0.23 | $0.33 |

#### Pika

Default: **$0.1920** — 1080p · 5s

| Duration \ Resolution | 720p  | 1080p *(default)* |
| --------------------- | ----- | ----------------- |
| 5s *(default)*        | $0.08 | $0.19             |
| 10s                   | $0.19 | $0.42             |

#### MiniMax H3 Max Turbo

Default: **$0.2100** — 768P · 5s

| Duration \ Resolution | 480P  | 768P *(default)* | 1080P |
| --------------------- | ----- | ---------------- | ----- |
| 5s *(default)*        | $0.13 | $0.21            | $0.42 |
| 6s                    | $0.17 | $0.25            | $0.46 |
| 7s                    | $0.22 | $0.29            | $0.50 |
| 8s                    | $0.26 | $0.34            | $0.55 |
| 9s                    | $0.30 | $0.38            | $0.59 |
| 10s                   | $0.34 | $0.42            | $0.63 |
| 11s                   | $0.38 | $0.46            | $0.67 |
| 12s                   | $0.43 | $0.50            | $0.71 |
| 13s                   | $0.47 | $0.55            | $0.76 |
| 14s                   | $0.51 | $0.59            | $0.80 |
| 15s                   | $0.55 | $0.63            | $0.84 |

#### Luma Ray 2 Flash

Default: **$0.2881** — 720p · 5s · 16:9

| Duration \ Resolution | 540p  | 720p *(default)* |
| --------------------- | ----- | ---------------- |
| 5s *(default)*        | $0.16 | $0.29            |
| 9s                    | $0.29 | $0.52            |

* **aspect ratio:** 21:9 $0.3782 · 16:9 *(default)* $0.2881 · 4:3 $0.2161 · 1:1 $0.1621 · 3:4 $0.2161 · 9:16 $0.2881 · 9:21 $0.3782

#### Kling 2.5 Turbo Pro

Default: **$0.2940** — 5s

* **duration:** 5s *(default)* $0.2940 · 10s $0.5880

#### Seedance 1.5 Pro

Default: **$0.3124** — 720p · 5s

| Duration \ Resolution | 480p  | 720p *(default)* |
| --------------------- | ----- | ---------------- |
| 4s                    | $0.12 | $0.25            |
| 5s *(default)*        | $0.16 | $0.31            |
| 6s                    | $0.19 | $0.37            |
| 7s                    | $0.22 | $0.44            |
| 8s                    | $0.25 | $0.50            |
| 9s                    | $0.28 | $0.56            |
| 10s                   | $0.31 | $0.62            |
| 11s                   | $0.34 | $0.69            |
| 12s                   | $0.37 | $0.75            |

#### Kling Pro 1.6

Default: **$0.3304** — 5s

* **duration:** 5s *(default)* $0.3304 · 10s $0.6607

#### HeyGen Video 1.0

Default: **$0.3371** — 768p · 5s

| Duration \ Resolution | 480p  | 768p *(default)* |
| --------------------- | ----- | ---------------- |
| 5s *(default)*        | $0.22 | $0.34            |
| 6s                    | $0.29 | $0.40            |
| 7s                    | $0.36 | $0.47            |
| 8s                    | $0.43 | $0.54            |
| 9s                    | $0.49 | $0.61            |
| 10s                   | $0.56 | $0.67            |
| 11s                   | $0.63 | $0.74            |
| 12s                   | $0.70 | $0.81            |
| 13s                   | $0.76 | $0.88            |
| 14s                   | $0.83 | $0.94            |
| 15s                   | $0.90 | $1.01            |

#### Luma Ray 3.2

Default: **$0.3600** — 720p · 5s

| Duration \ Resolution | 540p  | 720p *(default)* | 1080p |
| --------------------- | ----- | ---------------- | ----- |
| 5s *(default)*        | $0.18 | $0.36            | $1.44 |
| 10s                   | $0.54 | $1.08            | $4.32 |

#### MiniMax H3 Max Extend

Default: **$0.4200** — 768P · 5s

| Duration \ Resolution | 480P  | 768P *(default)* | 1080P | 2K    |
| --------------------- | ----- | ---------------- | ----- | ----- |
| 5s *(default)*        | $0.26 | $0.42            | $0.84 | $1.68 |
| 6s                    | $0.35 | $0.50            | $0.92 | $1.76 |
| 7s                    | $0.43 | $0.59            | $1.01 | $1.85 |
| 8s                    | $0.51 | $0.67            | $1.09 | $1.93 |
| 9s                    | $0.60 | $0.76            | $1.18 | $2.02 |
| 10s                   | $0.68 | $0.84            | $1.26 | $2.10 |
| 11s                   | $0.77 | $0.92            | $1.34 | $2.18 |
| 12s                   | $0.85 | $1.01            | $1.43 | $2.27 |
| 13s                   | $0.93 | $1.09            | $1.51 | $2.35 |
| 14s                   | $1.02 | $1.18            | $1.60 | $2.44 |
| 15s                   | $1.10 | $1.26            | $1.68 | $2.52 |

#### LTX-2 Pro

Default: **$0.4321** — 1080p · 6s

| Duration \ Resolution | 1080p *(default)* | 1440p | 2160p |
| --------------------- | ----------------- | ----- | ----- |
| 6s *(default)*        | $0.43             | $0.86 | $1.73 |
| 8s                    | $0.57             | $1.15 | $2.30 |
| 10s                   | $0.72             | $1.43 | $2.87 |

#### Kling 2.1 Pro

Default: **$0.4500** — 5s

* **duration:** 5s *(default)* $0.4500 · 10s $0.9000

#### Kling O1

Default: **$0.4704** — 5s

* **duration:** 5s *(default)* $0.4704 · 10s $0.9408

#### Kling O1 References

Default: **$0.4704** — 5s

* **duration:** 5s *(default)* $0.4704 · 10s $0.9408

#### Kling O3 Pro References

Default: **$0.4704** — 1080p · 5s

| Duration \ Resolution | 1080p *(default)* | 4k    |
| --------------------- | ----------------- | ----- |
| 3s                    | $0.28             | $1.58 |
| 4s                    | $0.38             | $1.67 |
| 5s *(default)*        | $0.47             | $1.76 |
| 6s                    | $0.56             | $1.86 |
| 7s                    | $0.66             | $1.95 |
| 8s                    | $0.75             | $2.05 |
| 9s                    | $0.85             | $2.14 |
| 10s                   | $0.94             | $2.23 |
| 11s                   | $1.03             | $2.33 |
| 12s                   | $1.13             | $2.42 |
| 13s                   | $1.22             | $2.52 |
| 14s                   | $1.32             | $2.61 |
| 15s                   | $1.41             | $2.70 |

#### Kling O3 Standard

Default: **$0.4704** — 5s

* **duration:** 3s $0.2822 · 4s $0.3763 · 5s *(default)* $0.4704 · 6s $0.5645 · 7s $0.6586 · 8s $0.7526 · 9s $0.8467 · 10s $0.9408 · 11s $1.0349 · 12s $1.1290 · 13s $1.2230 · 14s $1.3171 · 15s $1.4112

#### WAN 2.2 Animate Move

Default: **$0.4800** — 720p

* **resolution:** 480p $0.2400 · 580p $0.3600 · 720p *(default)* $0.4800

#### WAN 2.2 Animate Replace

Default: **$0.4800** — 720p

* **resolution:** 480p $0.2400 · 580p $0.3600 · 720p *(default)* $0.4800

#### Tencent Hunyuan

Default: **$0.4807** — pro mode off

* **pro mode:** on $0.9308 · off *(default)* $0.4807

#### Veo 3.1 Frames Lite

Default: **$0.4807** — 720p · 8s

| Duration \ Resolution | 720p *(default)* | 4k    |
| --------------------- | ---------------- | ----- |
| 4s                    | $0.24            | $0.88 |
| 6s                    | $0.36            | $1.00 |
| 8s *(default)*        | $0.48            | $1.12 |

#### Veo 3.1 Lite

Default: **$0.4807** — 8s

* **duration:** 4s $0.2407 · 6s $0.3607 · 8s *(default)* $0.4807

#### WAN 2.2

Default: **$0.4817** — 720p · 5s

| Duration \ Resolution | 480p  | 580p  | 720p *(default)* |
| --------------------- | ----- | ----- | ---------------- |
| 5s *(default)*        | $0.32 | $0.41 | $0.48            |
| 8s                    | $0.57 | $0.74 | $0.87            |

#### Kling 3.0 Standard

Default: **$0.5292** — 5s

* **duration:** 3s $0.3175 · 4s $0.4234 · 5s *(default)* $0.5292 · 6s $0.6350 · 7s $0.7409 · 8s $0.8467 · 9s $0.9526 · 10s $1.0584 · 11s $1.1642 · 12s $1.2701 · 13s $1.3759 · 14s $1.4818 · 15s $1.5876

#### Kling O3 Standard Reference

Default: **$0.5292** — 5s

* **duration:** 3s $0.3175 · 4s $0.4234 · 5s *(default)* $0.5292 · 6s $0.6350 · 7s $0.7409 · 8s $0.8467 · 9s $0.9526 · 10s $1.0584 · 11s $1.1642 · 12s $1.2701 · 13s $1.3759 · 14s $1.4818 · 15s $1.5876

#### Kling O3 Standard References

Default: **$0.5292** — 5s

* **duration:** 3s $0.3175 · 4s $0.4234 · 5s *(default)* $0.5292 · 6s $0.6350 · 7s $0.7409 · 8s $0.8467 · 9s $0.9526 · 10s $1.0584 · 11s $1.1642 · 12s $1.2701 · 13s $1.3759 · 14s $1.4818 · 15s $1.5876

#### Kling O3 Pro

Default: **$0.5880** — 1080p · 5s

| Duration \ Resolution | 1080p *(default)* | 4k    |
| --------------------- | ----------------- | ----- |
| 3s                    | $0.35             | $1.97 |
| 4s                    | $0.47             | $2.09 |
| 5s *(default)*        | $0.59             | $2.21 |
| 6s                    | $0.71             | $2.32 |
| 7s                    | $0.82             | $2.44 |
| 8s                    | $0.94             | $2.56 |
| 9s                    | $1.06             | $2.68 |
| 10s                   | $1.18             | $2.79 |
| 11s                   | $1.29             | $2.91 |
| 12s                   | $1.41             | $3.03 |
| 13s                   | $1.53             | $3.15 |
| 14s                   | $1.65             | $3.26 |
| 15s                   | $1.76             | $3.38 |

#### Lucy Edit Pro

Default: **$0.6000** — 720p

* **resolution:** 720p *(default)* $0.6000 · 480p $0.3000

#### WAN 2.5

Default: **$0.6005** — 720P · 5s

| Duration \ Resolution | 720P *(default)* | 1080P |
| --------------------- | ---------------- | ----- |
| 5s *(default)*        | $0.60            | $0.90 |
| 10s                   | $1.20            | $1.80 |

#### WAN 2.6

Default: **$0.6005** — 720P · 5s

| Duration \ Resolution | 720P *(default)* | 1080P |
| --------------------- | ---------------- | ----- |
| 5s *(default)*        | $0.60            | $0.90 |
| 10s                   | $1.20            | $1.80 |
| 15s                   | $1.80            | $2.70 |

#### WAN 2.7

Default: **$0.6005** — 720P · 5s

| Duration \ Resolution | 720P *(default)* | 1080P |
| --------------------- | ---------------- | ----- |
| 5s *(default)*        | $0.60            | $0.90 |
| 10s                   | $1.20            | $1.80 |
| 15s                   | $1.80            | $2.70 |

#### Kling 3.0 Standard (Turbo)

Default: **$0.6720** — 5s

* **duration:** 3s $0.4032 · 4s $0.5376 · 5s *(default)* $0.6720 · 6s $0.8064 · 7s $0.9408 · 8s $1.0752 · 9s $1.2096 · 10s $1.3440 · 11s $1.4784 · 12s $1.6128 · 13s $1.7472 · 14s $1.8816 · 15s $2.0160

#### Kling 2.6 Pro

Default: **$0.6762** — 5s

* **duration:** 5s *(default)* $0.6762 · 10s $1.3524

#### Kling 3.0 Pro

Default: **$0.7056** — 1080p · 5s

| Duration \ Resolution | 1080p *(default)* | 4k    |
| --------------------- | ----------------- | ----- |
| 3s                    | $0.42             | $1.83 |
| 4s                    | $0.56             | $1.98 |
| 5s *(default)*        | $0.71             | $2.12 |
| 6s                    | $0.85             | $2.26 |
| 7s                    | $0.99             | $2.40 |
| 8s                    | $1.13             | $2.54 |
| 9s                    | $1.27             | $2.68 |
| 10s                   | $1.41             | $2.82 |
| 11s                   | $1.55             | $2.96 |
| 12s                   | $1.69             | $3.10 |
| 13s                   | $1.83             | $3.25 |
| 14s                   | $1.98             | $3.39 |
| 15s                   | $2.12             | $3.53 |

#### Kling O1 Reference

Default: **$0.7056** — 5s

* **duration:** 5s *(default)* $0.7056 · 10s $1.4112

#### Kling O3 Pro Reference

Default: **$0.7056** — 5s

* **duration:** 3s $0.4234 · 4s $0.5645 · 5s *(default)* $0.7056 · 6s $0.8467 · 7s $0.9878 · 8s $1.1290 · 9s $1.2701 · 10s $1.4112 · 11s $1.5523 · 12s $1.6934 · 13s $1.8346 · 14s $1.9757 · 15s $2.1168

#### Runway Gen-4.5

Default: **$0.7202** — 5s

* **duration:** 5s *(default)* $0.7202 · 8s $1.1524 · 10s $1.4405

#### Seedance 1.0 Pro

Default: **$0.7445** — 1080p · 5s

| Duration \ Resolution | 480p  | 720p  | 1080p *(default)* |
| --------------------- | ----- | ----- | ----------------- |
| 3s                    | $0.09 | $0.20 | $0.45             |
| 4s                    | $0.12 | $0.27 | $0.60             |
| 5s *(default)*        | $0.15 | $0.34 | $0.74             |
| 6s                    | $0.18 | $0.40 | $0.89             |
| 7s                    | $0.21 | $0.47 | $1.04             |
| 8s                    | $0.24 | $0.54 | $1.19             |
| 9s                    | $0.27 | $0.60 | $1.34             |
| 10s                   | $0.30 | $0.67 | $1.49             |
| 11s                   | $0.33 | $0.74 | $1.64             |
| 12s                   | $0.36 | $0.80 | $1.79             |

#### Aurora

Default: **$0.8400** — 720p

* **resolution:** 480p $0.4200 · 720p *(default)* $0.8400

#### Happy Horse 1.0

Default: **$0.8400** — 720p · 5s

| Duration \ Resolution | 720p *(default)* | 1080p |
| --------------------- | ---------------- | ----- |
| 3s                    | $0.50            | $1.34 |
| 4s                    | $0.67            | $1.51 |
| 5s *(default)*        | $0.84            | $1.68 |
| 6s                    | $1.01            | $1.85 |
| 7s                    | $1.18            | $2.02 |
| 8s                    | $1.34            | $2.18 |
| 9s                    | $1.51            | $2.35 |
| 10s                   | $1.68            | $2.52 |
| 11s                   | $1.85            | $2.69 |
| 12s                   | $2.02            | $2.86 |
| 13s                   | $2.18            | $3.02 |
| 14s                   | $2.35            | $3.19 |
| 15s                   | $2.52            | $3.36 |

#### Happy Horse 1.0 Edit

Default: **$0.8400** — 720p

* **resolution:** 720p *(default)* $0.8400 · 1080p $1.6800

#### Happy Horse 1.0 References

Default: **$0.8400** — 720p · 5s

| Duration \ Resolution | 720p *(default)* | 1080p |
| --------------------- | ---------------- | ----- |
| 3s                    | $0.50            | $1.34 |
| 4s                    | $0.67            | $1.51 |
| 5s *(default)*        | $0.84            | $1.68 |
| 6s                    | $1.01            | $1.85 |
| 7s                    | $1.18            | $2.02 |
| 8s                    | $1.34            | $2.18 |
| 9s                    | $1.51            | $2.35 |
| 10s                   | $1.68            | $2.52 |
| 11s                   | $1.85            | $2.69 |
| 12s                   | $2.02            | $2.86 |
| 13s                   | $2.18            | $3.02 |
| 14s                   | $2.35            | $3.19 |
| 15s                   | $2.52            | $3.36 |

#### Kling 3.0 Pro (Turbo)

Default: **$0.8400** — 5s

* **duration:** 3s $0.5040 · 4s $0.6720 · 5s *(default)* $0.8400 · 6s $1.0080 · 7s $1.1760 · 8s $1.3440 · 9s $1.5120 · 10s $1.6800 · 11s $1.8480 · 12s $2.0160 · 13s $2.1840 · 14s $2.3520 · 15s $2.5200

#### Seedance 2.0 Fast

Default: **$0.8514** — 720p · 5s

| Duration \ Resolution | 480p  | 720p *(default)* |
| --------------------- | ----- | ---------------- |
| 4s                    | $0.22 | $0.68            |
| 5s *(default)*        | $0.39 | $0.85            |
| 6s                    | $0.56 | $1.02            |
| 7s                    | $0.73 | $1.19            |
| 8s                    | $0.90 | $1.36            |
| 9s                    | $1.07 | $1.53            |
| 10s                   | $1.24 | $1.70            |
| 11s                   | $1.41 | $1.87            |
| 12s                   | $1.58 | $2.04            |
| 13s                   | $1.75 | $2.21            |
| 14s                   | $1.92 | $2.38            |
| 15s                   | $2.09 | $2.55            |

#### Seedance 2.0 Reference (Fast)

Default: **$0.8514** — 720p · 5s

| Duration \ Resolution | 480p  | 720p *(default)* |
| --------------------- | ----- | ---------------- |
| 4s                    | $0.22 | $0.68            |
| 5s *(default)*        | $0.39 | $0.85            |
| 6s                    | $0.56 | $1.02            |
| 7s                    | $0.73 | $1.19            |
| 8s                    | $0.90 | $1.36            |
| 9s                    | $1.07 | $1.53            |
| 10s                   | $1.24 | $1.70            |
| 11s                   | $1.41 | $1.87            |
| 12s                   | $1.58 | $2.04            |
| 13s                   | $1.75 | $2.21            |
| 14s                   | $1.92 | $2.38            |
| 15s                   | $2.09 | $2.55            |

#### Luma Ray 2

Default: **$0.8525** — 720p · 5s · 16:9

| Duration \ Resolution | 540p  | 720p *(default)* |
| --------------------- | ----- | ---------------- |
| 5s *(default)*        | $0.48 | $0.85            |
| 9s                    | $0.86 | $1.53            |

* **aspect ratio:** 21:9 $1.1189 · 16:9 *(default)* $0.8525 · 4:3 $0.6394 · 1:1 $0.4795 · 3:4 $0.6394 · 9:16 $0.8525 · 9:21 $1.1189

#### MiniMax H3 Max

Default: **$1.2600** — 768P · 5s

| Duration \ Resolution | 480P  | 768P *(default)* | 1080P |
| --------------------- | ----- | ---------------- | ----- |
| 1s                    | $0.55 | $0.88            | $1.75 |
| 2s                    | $0.64 | $0.97            | $1.85 |
| 3s                    | $0.74 | $1.07            | $1.94 |
| 4s                    | $0.84 | $1.16            | $2.04 |
| 5s *(default)*        | $0.93 | $1.26            | $2.14 |
| 6s                    | $1.03 | $1.36            | $2.23 |
| 7s                    | $1.12 | $1.45            | $2.33 |
| 8s                    | $1.22 | $1.55            | $2.42 |
| 9s                    | $1.32 | $1.64            | $2.52 |
| 10s                   | $1.41 | $1.74            | $2.62 |
| 11s                   | $1.51 | $1.84            | $2.71 |
| 12s                   | $1.60 | $1.93            | $2.81 |
| 13s                   | $1.70 | $2.03            | $2.90 |
| 14s                   | $1.80 | $2.12            | $3.00 |
| 15s                   | $1.89 | $2.22            | $3.10 |

#### FLUX 3 Max

Default: **$0.8925** — 720p · 5s

| Duration \ Resolution | 720p *(default)* | 1080p |
| --------------------- | ---------------- | ----- |
| 5s *(default)*        | $0.89            | $1.52 |
| 6s                    | $1.07            | $1.70 |
| 7s                    | $1.25            | $1.88 |
| 8s                    | $1.43            | $2.06 |
| 9s                    | $1.61            | $2.24 |
| 10s                   | $1.78            | $2.42 |
| 11s                   | $1.96            | $2.59 |
| 12s                   | $2.14            | $2.77 |
| 13s                   | $2.32            | $2.95 |
| 14s                   | $2.50            | $3.13 |
| 15s                   | $2.68            | $3.31 |
| 16s                   | $2.86            | $3.49 |
| 17s                   | $3.03            | $3.66 |
| 18s                   | $3.21            | $3.84 |
| 19s                   | $3.39            | $4.02 |
| 20s                   | $3.57            | $4.20 |

#### FLUX 3 Max Keyframes

Default: **$0.8925** — 720p · 5s

| Duration \ Resolution | 720p *(default)* | 1080p |
| --------------------- | ---------------- | ----- |
| 5s *(default)*        | $0.89            | $1.52 |
| 6s                    | $1.07            | $1.70 |
| 7s                    | $1.25            | $1.88 |
| 8s                    | $1.43            | $2.06 |
| 9s                    | $1.61            | $2.24 |
| 10s                   | $1.78            | $2.42 |
| 11s                   | $1.96            | $2.59 |
| 12s                   | $2.14            | $2.77 |
| 13s                   | $2.32            | $2.95 |
| 14s                   | $2.50            | $3.13 |
| 15s                   | $2.68            | $3.31 |
| 16s                   | $2.86            | $3.49 |
| 17s                   | $3.03            | $3.66 |
| 18s                   | $3.21            | $3.84 |
| 19s                   | $3.39            | $4.02 |
| 20s                   | $3.57            | $4.20 |

#### Fabric 1.0

Default: **$0.9000** — 720p

* **resolution:** 480p $0.4950 · 720p *(default)* $0.9000

#### Seedance 2.0 Mini

Default: **$0.9288** — 720p · 5s

| Duration \ Resolution | 480p  | 720p *(default)* |
| --------------------- | ----- | ---------------- |
| 4s                    | $0.22 | $0.72            |
| 5s *(default)*        | $0.43 | $0.93            |
| 6s                    | $0.64 | $1.14            |
| 7s                    | $0.85 | $1.35            |
| 8s                    | $1.06 | $1.56            |
| 9s                    | $1.27 | $1.78            |
| 10s                   | $1.49 | $1.99            |
| 11s                   | $1.70 | $2.20            |
| 12s                   | $1.91 | $2.41            |
| 13s                   | $2.12 | $2.62            |
| 14s                   | $2.33 | $2.83            |
| 15s                   | $2.54 | $3.05            |

#### FLUX 3 Keyframes

Default: **$1.0200** — 720p · 5s

| Duration \ Resolution | 720p *(default)* | 1080p |
| --------------------- | ---------------- | ----- |
| 5s *(default)*        | $1.02            | $1.74 |
| 6s                    | $1.22            | $1.94 |
| 7s                    | $1.43            | $2.15 |
| 8s                    | $1.63            | $2.35 |
| 9s                    | $1.84            | $2.56 |
| 10s                   | $2.04            | $2.76 |
| 11s                   | $2.24            | $2.96 |
| 12s                   | $2.45            | $3.17 |
| 13s                   | $2.65            | $3.37 |
| 14s                   | $2.86            | $3.58 |
| 15s                   | $3.06            | $3.78 |
| 16s                   | $3.26            | $3.98 |
| 17s                   | $3.47            | $4.19 |
| 18s                   | $3.67            | $4.39 |
| 19s                   | $3.88            | $4.60 |
| 20s                   | $4.08            | $4.80 |

#### Seedance 2.0

Default: **$1.0584** — 720p · 5s

| Duration \ Resolution | 480p  | 720p *(default)* | 1080p | 4k    |
| --------------------- | ----- | ---------------- | ----- | ----- |
| 4s                    | $0.28 | $0.85            | $2.17 | $5.08 |
| 5s *(default)*        | $0.49 | $1.06            | $2.38 | $5.29 |
| 6s                    | $0.70 | $1.27            | $2.59 | $5.50 |
| 7s                    | $0.91 | $1.48            | $2.80 | $5.72 |
| 8s                    | $1.12 | $1.69            | $3.02 | $5.93 |
| 9s                    | $1.33 | $1.91            | $3.23 | $6.14 |
| 10s                   | $1.55 | $2.12            | $3.44 | $6.35 |
| 11s                   | $1.76 | $2.33            | $3.65 | $6.56 |
| 12s                   | $1.97 | $2.54            | $3.86 | $6.77 |
| 13s                   | $2.18 | $2.75            | $4.07 | $6.99 |
| 14s                   | $2.39 | $2.96            | $4.29 | $7.20 |
| 15s                   | $2.60 | $3.18            | $4.50 | $7.41 |

#### Seedance 2.0 Reference

Default: **$1.0584** — 720p · 5s

| Duration \ Resolution | 480p  | 720p *(default)* | 1080p | 4k    |
| --------------------- | ----- | ---------------- | ----- | ----- |
| 4s                    | $0.28 | $0.85            | $2.17 | $5.08 |
| 5s *(default)*        | $0.49 | $1.06            | $2.38 | $5.29 |
| 6s                    | $0.70 | $1.27            | $2.59 | $5.50 |
| 7s                    | $0.91 | $1.48            | $2.80 | $5.72 |
| 8s                    | $1.12 | $1.69            | $3.02 | $5.93 |
| 9s                    | $1.33 | $1.91            | $3.23 | $6.14 |
| 10s                   | $1.55 | $2.12            | $3.44 | $6.35 |
| 11s                   | $1.76 | $2.33            | $3.65 | $6.56 |
| 12s                   | $1.97 | $2.54            | $3.86 | $6.77 |
| 13s                   | $2.18 | $2.75            | $4.07 | $6.99 |
| 14s                   | $2.39 | $2.96            | $4.29 | $7.20 |
| 15s                   | $2.60 | $3.18            | $4.50 | $7.41 |

#### Veo 2

Default: **$1.0802** — 5s

* **duration:** 5s *(default)* $1.0802 · 6s $1.3395 · 7s $1.5979 · 8s $1.8571

#### Gemini Omni 1.1 Flash

Default: **$1.2000** — 720p

* **resolution:** 360p $0.4080 · 720p *(default)* $1.2000 · 1080p $1.8240 · 4k $3.6480

#### Luma Ray 3.2 Edit

Default: **$1.2960** — 720p · 5s

| Duration \ Resolution | 540p  | 720p *(default)* | 1080p |
| --------------------- | ----- | ---------------- | ----- |
| 5s *(default)*        | $0.86 | $1.30            | $2.59 |
| 10s                   | $1.73 | $2.59            | $5.18 |

#### Grok Imagine

Default: **$1.3036** — 6s

* **duration:** 1s $0.2143 · 2s $0.4321 · 3s $0.6500 · 4s $0.8679 · 5s $1.0857 · 6s *(default)* $1.3036 · 7s $1.5214 · 8s $1.7393 · 9s $1.9571 · 10s $2.1750 · 11s $2.3928 · 12s $2.6107 · 13s $2.8285 · 14s $3.0464 · 15s $3.2643

#### Grok Imagine References

Default: **$1.3036** — 6s

* **duration:** 1s $0.2143 · 2s $0.4321 · 3s $0.6500 · 4s $0.8679 · 5s $1.0857 · 6s *(default)* $1.3036 · 7s $1.5214 · 8s $1.7393 · 9s $1.9571 · 10s $2.1750 · 11s $2.3928 · 12s $2.6107 · 13s $2.8285 · 14s $3.0464 · 15s $3.2643

#### Kling 2.1 Master

Default: **$1.3810** — 5s

* **duration:** 5s *(default)* $1.3810 · 10s $2.7619

#### Sora 2 Pro

Default: **$1.4400** — 720p · 4s

| Duration \ Resolution | 720p *(default)* | 1080p |
| --------------------- | ---------------- | ----- |
| 4s *(default)*        | $1.44            | $2.39 |
| 8s                    | $2.88            | $4.78 |
| 12s                   | $4.32            | $7.17 |

#### Veo 3.1 (Fast)

Default: **$1.4400** — 720p · 8s

| Duration \ Resolution | 720p *(default)* | 4k    |
| --------------------- | ---------------- | ----- |
| 4s                    | $0.96            | $2.87 |
| 6s                    | $1.20            | $3.11 |
| 8s *(default)*        | $1.44            | $3.36 |

#### Veo 3.1 Frames (Fast)

Default: **$1.4400** — 720p · 8s

| Duration \ Resolution | 720p *(default)* | 4k    |
| --------------------- | ---------------- | ----- |
| 4s                    | $0.96            | $2.87 |
| 6s                    | $1.20            | $3.11 |
| 8s *(default)*        | $1.44            | $3.36 |

#### Topaz Starlight

Default: **$1.5600** — model Starlight Precise 2.6

* **model:** Starlight Precise 2.6 *(default)* $1.5600 · Starlight HQ $1.5600 · Starlight Mini $1.5600 · Starlight Sharp $1.5600 · Starlight Fast 2 $0.7800

#### Marey

Default: **$1.8005** — 5s

* **duration:** 5s *(default)* $1.8005 · 10s $3.6010

#### Seedance 2.5

Default: **$9.9330** — 720p · auto

| Duration \ Resolution | draft  | 480p   | 720p *(default)* | 1080p  |
| --------------------- | ------ | ------ | ---------------- | ------ |
| auto *(default)*      | $8.87  | $8.87  | $9.93            | $12.83 |
| 4s                    | $0.93  | $0.93  | $1.99            | $4.89  |
| 5s                    | $1.42  | $1.42  | $2.48            | $5.38  |
| 6s                    | $1.92  | $1.92  | $2.98            | $5.88  |
| 7s                    | $2.42  | $2.42  | $3.48            | $6.38  |
| 8s                    | $2.91  | $2.91  | $3.97            | $6.87  |
| 9s                    | $3.41  | $3.41  | $4.47            | $7.37  |
| 10s                   | $3.91  | $3.91  | $4.97            | $7.87  |
| 11s                   | $4.40  | $4.40  | $5.46            | $8.36  |
| 12s                   | $4.90  | $4.90  | $5.96            | $8.86  |
| 13s                   | $5.40  | $5.40  | $6.46            | $9.36  |
| 14s                   | $5.89  | $5.89  | $6.95            | $9.85  |
| 15s                   | $6.39  | $6.39  | $7.45            | $10.35 |
| 16s                   | $6.89  | $6.89  | $7.95            | $10.85 |
| 17s                   | $7.38  | $7.38  | $8.44            | $11.34 |
| 18s                   | $7.88  | $7.88  | $8.94            | $11.84 |
| 19s                   | $8.38  | $8.38  | $9.44            | $12.34 |
| 21s                   | $9.37  | $9.37  | $10.43           | $13.33 |
